产品简介
对夹蝶式止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用。该止回阀采用对夹式,蝶板为两个半圆,且采用弹簧强制复位,密封面可为本体堆焊耐磨材料或衬橡胶,使用范围广,密封可靠。
参数图纸
公称压力 | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||
公称通径DN | 尺寸 | 重量 | 尺寸 | 重量 | ||||||
L | D | D2/2 | D1 | KG | L | D | D2/2 | D1 | KG | |
50 | 43 | 107 | 29 | 43 | 1.5 | 43 | 107 | 29 | 43 | 1.5 |
65 | 46 | 127 | 36 | 60 | 2.4 | 46 | 127 | 36 | 60 | 2.4 |
80 | 64 | 142 | 44 | 66 | 3.6 | 64 | 142 | 44 | 66 | 3.6 |
100 | 64 | 162 | 52 | 91 | 5.7 | 64 | 162 | 52 | 91 | 5.7 |
125 | 70 | 192 | 65 | 117 | 7.3 | 70 | 192 | 65 | 117 | 7.3 |
150 | 76 | 218 | 78 | 145 | 9 | 76 | 218 | 78 | 145 | 9 |
200 | 89 | 273 | 104 | 198 | 17 | 89 | 273 | 104 | 198 | 17 |
250 | 114 | 328 | 127 | 234 | 26 | 114 | 328 | 127 | 234 | 26 |
300 | 114 | 378 | 147 | 284 | 42 | 114 | 378 | 147 | 284 | 42 |
350 | 127 | 438 | 173 | 333 | 55 | 127 | 438 | 173 | 333 | 55 |
400 | 140 | 489 | 198 | 381 | 75 | 140 | 489 | 198 | 381 | 75 |
450 | 152 | 539 | 218 | - | 107 | 152 | 539 | 218 | - | 107 |
500 | 152 | 594 | 241 | - | 111 | 152 | 594 | 241 | - | 111 |
600 | 178 | 695 | 298 | - | 165 | 178 | 695 | 298 | - | 165 |
产品特点
1、体积小,重量轻,结构紧凑、维修方便。
2、阀板采用对偶式,在弹簧的弹性力下矩下可自行速闭。
3、因速闭作用,可防止介质倒流。
4、阀体结构长度尺寸小,刚性好。
5、安全方便,可用于水平垂直两个方向安装。
应用领域
H76H、H76Y、H76W、H76X、H76F 型对夹蝶形止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用。